Ana SayfaAraçlarBölgesel Deprem Bilgileri

Çanakkale ve Çevresi Son Depremler

Çanakkale merkez alınarak Ege ve Marmara bölgesinde gerçekleşen güncel depremler.

Tarih / SaatBüyüklükDerinlikÇanakkale'ye UzaklıkKonum
18.05.2026 20:521.416.4 km48 kmGUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE)
19.05.2026 00:431.713.9 km48 kmGUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE)
18.05.2026 18:251.716.6 km50 kmYASSIBAG-BAYRAMIC (CANAKKALE)
18.05.2026 17:461.69.7 km84 kmEDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
18.05.2026 21:05210.8 km87 kmBEYOLUK-GONEN (BALIKESIR)
18.05.2026 20:041.64.1 km140 kmDENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
18.05.2026 12:362.58.9 km147 kmEGE DENIZI
19.05.2026 01:061.517.4 km148 kmEGE DENIZI
18.05.2026 14:091.83.4 km154 kmASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)
18.05.2026 19:221.820.1 km165 kmMARMARA DENIZI
19.05.2026 00:290.98.9 km174 kmALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
19.05.2026 00:271.18 km178 kmIBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
19.05.2026 02:221.35.4 km178 kmSOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
19.05.2026 05:111.58.1 km180 kmMANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
18.05.2026 13:571.510.8 km182 kmSARILAR-AKHISAR (MANISA)
18.05.2026 22:021.47.4 km183 kmSINDIRGI (BALIKESIR)
18.05.2026 14:381.717.1 km189 kmKINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
18.05.2026 15:361.87.5 km191 kmPAZARLI-VIZE (KIRKLARELI)
19.05.2026 01:301.29.7 km229 kmKOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
18.05.2026 22:041.516.5 km242 kmHAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2026 03:281.312.6 km242 kmALPAGUT-KELES (BURSA)
18.05.2026 15:031.88.2 km261 kmYUNANISTAN
18.05.2026 22:181.45.4 km266 kmKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
18.05.2026 22:151.25 km266 kmKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
18.05.2026 23:490.89 km275 kmSEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
18.05.2026 20:041.522.5 km364 kmAKCAKAYA-MILAS (MUGLA)
19.05.2026 02:111.16.3 km383 kmGOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
18.05.2026 23:381.92.1 km384 kmEGE DENIZI
Veriler Kandilli Rasathanesi (api.orhanaydogdu.com.tr) üzerinden otomatik çekilmektedir. (5 dakikada bir güncellenir)

Çanakkale ve Çevresi Deprem Haritası ve Analizi

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ve Ege çöküntü sistemi gibi önemli aktif sismik hatların kesişiminde bulunan Çanakkale ve ilçeleri, sürekli sismik aktivite potansiyeli taşımaktadır. Aura Ajans Deprem İzleme aracı, Kandilli Rasathanesi'nden aldığı güncel anlık deprem verilerini işleyerek; Biga, Ayvacık, Yenice, Çan ve Gelibolu merkezli tüm sismik sarsıntıları "Çanakkale Merkeze Uzaklık" algoritmasıyla filtreler. Böylece 400 km çapındaki Marmara ve Kuzey Ege depremlerinin büyüklük, derinlik ve zaman bilgilerine karmaşık tablolarda kaybolmadan anında ulaşırsınız.

Özellikle Ayvacık - Gülpınar fay bölgesi, Saros Körfezi açıkları ve Biga Yarımadası fay hatlarındaki hareketlilikler (artçı sarsıntılar veya deprem fırtınaları) anında radarımıza düşer. Bölgedeki sarsıntıları takip ederek, güvenliğinizi sağlamak ve güncel bilgi sahibi olmak için sayfamızı düzenli olarak kontrol edebilir, 3.5 ve üzeri şiddetli sarsıntılardaki kırmızı renkli "Dikkat" uyarılarımızı referans alabilirsiniz. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenirken, en doğru verinin her an elinizin altında olması için çalışıyoruz.